دوربین مدار بسته تحت شبکه بیسیم چرخشی داخلی داهوا 5 مگاپیکسل Wi-Fi مدل DH-H5A
- 5 (امتیاز 1 خریدار)
- برند: داهوا
- کدکالا:
-
- پوشش 360 درجه بدون نقاط کور
- حالت حفظ حریم خصوصی با یک لمس (One-click Privacy Mode)
- نظارت هوشمند بر محیطهای مهم
- تشخیص صداهای غیرعادی و ارسال هشدار فوری
- ردیابی خودکار سوژه (Auto Tracking)
- تشخیص هوشمند انسان و حیوانات خانگی (AI)
- حالت حفظ حریم خصوصی با یک لمس (One-click Privacy Mode)
- نظارت هوشمند بر محیطهای مهم
- تشخیص صداهای غیرعادی و ارسال هشدار فوری
- ردیابی خودکار سوژه (Auto Tracking)
- تشخیص هوشمند انسان و حیوانات خانگی (AI)
ارسال سریع به سراسر کشور
ضمانت اصالت و گارانتی معتبر
مشاوره تخصصی رایگان
خدمات پس از فروش
| دوربین (Camera) | |
| سنسور تصویر | CMOS با اندازه 1/2.5 اینچ |
| حداکثر رزولوشن | 4480 × 2512 (12 مگاپیکسل) |
| حافظه ROM | 128 مگابایت |
| حافظه RAM | 512 مگابایت |
| نوع اسکن تصویر | Progressive Scan (اسکن پیشرونده) |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار / دستی، از 1/3 تا 1/100000 ثانیه |
| حداقل روشنایی | رنگی: 0.008 لوکس (F1.6، 30IRE)- سیاه و سفید: 0.0008 لوکس (F1.6، 30IRE) -با روشن بودن نور کمکی: 0 لوکس |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N) | بیش از 56 دسیبل |
| برد نوردهی | تا 30 متر (نور گرم)- تا 30 متر (مادون قرمز IR) |
| کنترل روشن و خاموش شدن نور کمکی | خودکار / دستی |
| تعداد LEDها | 4 عدد (نور مادون قرمز + نور گرم) |
| تنظیم زاویه دوربین | چرخش افقی: 0 تا 360 - درجه چرخش عمودی: 0 تا 90 درجه - چرخش تصویر: 0 تا 360 درجه |
| لنز (Lens) | |
| نوع لنز | لنز ثابت (Fixed Lens) |
| نوع اتصال لنز | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 یا 3.6 میلیمتر |
| دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | (لنز 2.8 میلیمتری: افقی 112°، عمودی 58°، مورب 136° ) - (لنز 3.6 میلیمتری: افقی 95°، عمودی 53°، مورب 109°) |
| کنترل دیافراگم | ثابت |
| حداقل فاصله فوکوس | لنز 2.8mm: 3.5 متر لنز 3.6mm: 4 متر |
| فاصله DORI - (DORI ، تشخیص، مشاهده، شناسایی و احراز هوی، یک استاندارد (EN-62676-4) برای تعیین توانایی مشاهده و تشخیص افراد یا اشیاء در محدوده تحت پوشش دوربین است.) | |
| لنز 2.8 میلیمتر | (تشخیص وجود:98.9 متر)- (مشاهده: 39.6 متر)- (شناسایی: 19.8 متر)- (تشخیص هویت: 9.9 متر) |
| لنز 3.6 میلیمتر | (تشخیص وجود:105.4 متر)- (مشاهده: 42.2 متر)- (شناسایی: 21.1 متر)- (تشخیص هویت: 10.5 متر) |
| قابلیتهای هوشمند (Intelligence) | |
| حفاظت پیرامونی (IVS) | تشخیص نفوذ (Intrusion)، عبور از خط (Tripwire) (هر دو قابلیت از طبقهبندی و تشخیص دقیق انسان و خودرو پشتیبانی میکنند.) |
| SMD | SMD Plus (تشخیص هوشمند انسان و خودرو) |
| جستجوی هوشمند | همکاری با Smart NVR برای انجام جستجوی هوشمند، استخراج رویداد و ادغام رویدادها در ویدئوهای رویداد |
| ویدئو (Video) | |
| فرمت فشردهسازی ویدئو | H.265، H.264، H.264H، H.264B، MJPEG (فقط در استریم فرعی پشتیبانی میشود) |
| کدک هوشمند | Smart H.265+، Smart H.264+ |
| نرخ فریم ویدئو- جریان اصلی (Main Stream): | (4480×2512 تا 15 فریم بر ثانیه)- (3072×1728 تا 30 فریم بر ثانیه) |
| نرخ فریم ویدئو- جریان فرعی (Sub Stream): | (704×576 تا 25 فریم بر ثانیه)- (704×480 تا 30 فریم بر ثانیه) |
| مقادیر فوق حداکثر نرخ فریم هر استریم هستند. در صورت استفاده همزمان از چند استریم، مقادیر نهایی تابع ظرفیت کل رمزگذاری دستگاه خواهند بود. | . |
| قابلیت استریم | 2 استریم همزمان |
| رزولوشنهای قابل پشتیبانی | 12MP (4480×2512)، 8MP (3840×2160)، 6MP (3072×2048)، 5MP (3072×1728/2880×1620)، 4MP (2688×1520)، 3MP (2048×1536/2304×1296)، 1080P (1920×1080)، 1.3MP (1280×960)، 720P (1280×720)، D1 (704×576/704×480)، VGA (640×480)، CIF (352×288/352×240) |
| کنترل نرخ بیت | CBR / VBR |
| نرخ بیت ویدئو | (H.264: از 32 تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه)- (H.265: از 12 تا 8192 کیلوبیت بر ثانیه) |
| حالت روز و شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه و سفید |
| BLC | |
| HLC | |
| WDR | DWDR (دامنه دینامیکی دیجیتال) |
| تراز سفیدی (White Balance) | خودکار / طبیعی / نور خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقهای |
| کنترل بهره (Gain) | خودکار / دستی |
| کاهش نویز | 3D DNR |
| تشخیص حرکت | خاموش / روشن (4 ناحیه، مستطیلی) |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | دارد (4 ناحیه) |
| نوردهی هوشمند | |
| Smart Dual Light | |
| چرخش تصویر | 0° / 90° / 180° / 270° (پشتیبانی از 90° و 270° در رزولوشن 2688 × 1520 و پایینتر) |
| آینهای کردن تصویر | |
| پوشش حریم خصوصی (Privacy Mask) | 4 ناحیه |
| اصلاح اعوجاج لنز (LDC) | |
| صدا (Audio) | |
| میکروفون داخلی | دارد (Built-in Mic) |
| فرمت فشردهسازی صدا | G.711a / G.711Mu / PCM / G.726 |
| هشدارها (Alarm) | |
| رویدادهای هشدار | عدم وجود کارت حافظه SD، پر بودن کارت حافظه SD، خطای کارت حافظه SD، قطع اتصال شبکه، تداخل IP، دسترسی غیرمجاز، تشخیص حرکت، دستکاری ویدئو، عبور از خط (Tripwire)، تشخیص نفوذ (Intrusion)، تشخیص صدا، تشخیص ولتاژ، SMD، خطای امنیتی، آلارم خارجی (فقط نسخه AS) |
| شبکه (Network) | |
| درگاه شبکه | RJ-45 (10/100Mbps Base-T) |
| SDK و API | |
| پروتکلهای شبکه | IPv4 / IPv6 / HTTP / TCP / UDP / ARP / RTP / RTSP / RTCP / RTMP / SMTP / FTP / SFTP / DHCP / DNS / DDNS / QoS / UPnP / NTP / Multicast / ICMP / IGMP / NFS / PPPoE / P2P / Bonjour / Auto Registration |
| سازگاری (Interoperability) | ONVIF (Profile S / Profile G / Profile T) / CGI |
| تعداد کاربران | 20 کاربر (Total bandwidth: 48 M) |
| ذخیرهسازی | FTP / SFTP / کارت حافظه Micro SD (پشتیبانی تا 256 گیگابایت) / NAS |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | IE / Chrome / Firefox |
| نرمافزار مدیریت | Smart PSS Lite، DSS، DMSS |
| اپلیکیشن موبایل | اندروید، iOS |
| امنیت | امنیت نشست (Session Security)، WSSE، قفل شدن حساب کاربری، اجرای امن (Trusted Execution)، ایجاد و وارد کردن گواهینامه X.509، احراز هویت 802.1X، گزارشهای امنیتی، Digest Authentication، هشدارهای امنیتی، فیلتر IP/MAC، ارتباط امن HTTPS، ارتقای امن (Trusted Upgrade)، Syslog، بوت امن (Trusted Boot) |
| گواهینامهها | |
| استانداردها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU |
| درگاهها | |
| ورودی صدا | ۱ کانال (پورت RCA) (فقط در مدل AS) |
| خروجی صدا | ۱ کانال (پورت RCA) (فقط در مدل AS) |
| ورودی آلارم | ۱ کانال، کنتاکت تر (Wet Contact)، 5 میلیآمپر، 3 تا 5 ولت DC (فقط در مدل AS) |
| خروجی آلارم | ۱ کانال، کنتاکت تر (Wet Contact)، 300 میلیآمپر، 12 ولت DC (فقط در مدل AS) |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC (با تلرانس ±30٪)، PoE مطابق استاندارد IEEE 802.3af |
| مصرف انرژی | حالت عادی: 3.1 وات (12V DC)، 3.7 وات (PoE) حداکثر: 10.1 وات (12V DC)، 10.9 وات (PoE) (با فعال بودن کدک H.265، قابلیتهای هوشمند و نور مادون قرمز) |
| شرایط محیطی | |
| دمای کاری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | حداکثر 95٪ (بدون میعان) |
| دمای نگهداری | 40- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نگهداری | حداکثر 95٪ (بدون میعان) |
| درجه حفاظت | IP67، مقاومت در برابر ضربه IK10 (اختیاری) |
| مشخصات فیزیکی | |
| جنس بدنه | فلزی |
| ابعاد | 238.5 × 90.7 × 90.7 میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن خالص | (مدل S: 0.62 کیلوگرم) - (مدل AS: 0.72 کیلوگرم) |
| وزن با بستهبندی | (مدل S: 0.87 کیلوگرم)- (مدل AS: 0.97 کیلوگرم) |
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
